Car-Dependent
21
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
8933 Field St, Broomfield, CO 80021
8933 Field St, Broomfield, CO 80021
Url: http://www.denveroffcampus.com/housing/property/charming-2-bed-2-5-bath-condo-retreat-in-broomfield-your-cozy-900-sq-ft-haven-awaits/6nt9bss
Phone Number: (860) 384-5022

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Lake Plaza | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Mission Commons Shopping Center | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Standley Plaza | Walk: 22 min | Distance: 1.1 mi |
| Olde Town Arvada E-Bound | Drive: 10 min | Distance: 5.3 mi |
|---|---|---|
| Olde Town Arvada W-Bound | Drive: 11 min | Distance: 5.7 mi |
| Westminster Station N-Bound | Drive: 13 min | Distance: 6.0 mi |
| Arvada Ridge Station Track 2 | Drive: 13 min | Distance: 6.1 mi |
| Westminster Station S-Bound | Drive: 11 min | Distance: 6.2 mi |
| Lakewood/Wadsworth | Drive: 18 min | Distance: 10.0 mi |
| Denver International | Drive: 41 min | Distance: 30.6 mi |
|---|
| Red Rocks C.C., Arvada Campus | Drive: 12 min | Distance: 5.9 mi |
|---|---|---|
| Front Range C.C., Westminster | Drive: 14 min | Distance: 6.7 mi |
| Regis University | Drive: 17 min | Distance: 8.6 mi |
| Two Ponds National Wildlife Refuge | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| Butterfly Pavilion | Drive: 10 min | Distance: 4.1 mi |
| Majestic View Nature Center | Drive: 10 min | Distance: 4.3 mi |
| Van Bibber Park | Drive: 14 min | Distance: 6.8 mi |
| Wheat Ridge Active Adult Center | Drive: 17 min | Distance: 8.3 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.
$950 - $1,125 /Bedroom
5 Beds
12 Month Lease