545 Ingalls St, Lakewood, CO 80226
545 Ingalls St, Lakewood, CO 80226
Map -
Url: http://www.denveroffcampus.com/housing/property/charming-3-bedroom-home-with-2-full-baths-in-prime-lakewood-location/drkjx0k
Phone Number: (720) 387-5262
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| 6021 W Alameda Ave | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| 895 Sheridan Blvd | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Sheridan Center | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
Transit / Subway
| Sheridan | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Lakewood/Wadsworth | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
| Lamar | Walk: 43 min | Distance: 2.3 mi |
| Perry | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Knox | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
| Union Station Track 2 | Drive: 11 min | Distance: 5.5 mi |
| Denver | Drive: 11 min | Distance: 5.5 mi |
| Olde Town Arvada W-Bound | Drive: 12 min | Distance: 6.3 mi |
| 41St & Fox Station Track 2 | Drive: 13 min | Distance: 7.4 mi |
| 41St & Fox Station Track 1 | Drive: 13 min | Distance: 7.4 mi |
Airports
| Denver International | Drive: 40 min | Distance: 29.5 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Colorado Christian University | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
|---|---|---|
| University of Colorado Denver | Drive: 9 min | Distance: 4.7 mi |
| Community College Of Denver | Drive: 9 min | Distance: 4.7 mi |
| MSU Denver | Drive: 9 min | Distance: 4.7 mi |
Parks and Recreation
| Clements Community Center | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
|---|---|---|
| Wheat Ridge Active Adult Center | Drive: 10 min | Distance: 4.8 mi |
| Crown Hill Park | Drive: 9 min | Distance: 4.8 mi |
| Landry's Downtown Aquarium | Drive: 8 min | Distance: 5.0 mi |
| Children's Museum of Denver | Drive: 10 min | Distance: 5.3 mi |


