7800 Westview Dr, Lakewood, CO 80214
7800 Westview Dr, Lakewood, CO 80214
Map -
Url: http://www.denveroffcampus.com/housing/property/freshly-updated-3br-1ba-main-level-home-in-lakewood-refinished-hardwoods-updated-kitchen-fenc/h8jex92
Phone Number: (812) 322-9140
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Fees and Policies
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
Dogs
- Dogs Allowed
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Amenities
Unit Features
- Dishwasher
- Patio, Balcony, Porch or Deck
- Smoke-Free
Laundry
- Laundry Access
Shopping Centers
| 835-845 Wadsworth Blvd | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Central Lakewood Shoppette | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| 777-785 Wadsworth Blvd | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
Transit / Subway
| Lakewood/Wadsworth | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Garrison | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Lamar | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Oak | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
| Sheridan | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
| Arvada Ridge Station Track 1 | Drive: 13 min | Distance: 6.7 mi |
| Arvada Ridge Station Track 2 | Drive: 13 min | Distance: 6.7 mi |
| Union Station Track 2 | Drive: 14 min | Distance: 7.2 mi |
| Denver | Drive: 13 min | Distance: 7.2 mi |
| Wheat Ridge - Ward Station Track 1 | Drive: 14 min | Distance: 7.3 mi |
Airports
| Denver International | Drive: 42 min | Distance: 31.3 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Colorado Christian University | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi |
|---|---|---|
| Red Rocks C.C., Lakewood | Drive: 11 min | Distance: 5.4 mi |
| Community College Of Denver | Drive: 11 min | Distance: 6.5 mi |
| MSU Denver | Drive: 11 min | Distance: 6.5 mi |
Parks and Recreation
| Clements Community Center | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| Crown Hill Park | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
| Wheat Ridge Active Adult Center | Walk: 68 min | Distance: 3.5 mi |
| Welchester Tree Grant Park | Drive: 9 min | Distance: 4.8 mi |
| Children's Museum of Denver | Drive: 13 min | Distance: 7.0 mi |


